Oliver Kurtz(オリバー・カーツ)のシグネチャーモデル
- 抑えたエントリーロッカー+ボリュームを持たせたノーズエリアによるパドル性能
- ディープシングルコンケーブ+強めのテールロッカーで小さな波ポケットに対応
- 斬新でスタイリッシュなスタイルのオールラウンドモデル
Oliver Kurtz(オリバー・カーツ)のアイデアを組み込んだ最新鋭のオールラウンドハイパフォーマンスモデル。
抑えたエントリーロッカー+ノーズ側にボリュームを持たせ速いパドルを維持しつつ、テイルロッカーは強く入れてあるため波のポケットでタイトなターンが可能。
大きな特徴はテールエンドに全くVEEの入らない、深いシングルコンケーブ。
これにより太く大きなラインでのマニューバーが可能となり、チームライダーの間でも張りのある良い波用に大人気のモデルとなっている。
オススメ波サイズ:腰〜ダブルオーバーヘッド
オススメ波タイプ:アベレージな波〜張りのある波まで、掘れた波にもとても強い
表示はオプションを含まない基本価格です。
>> オプション価格を見る
SHAPER INFO
Tail | ALL TAILS |
---|---|
Board Size | 5’4” to 6’4” |
Wave Size | WAIST HIGHT AND UP |
Skill Level | INTERMIDIATE TO PRO |
BOARD DIMENSION CHART // OK
Size | Width | Thick | Volume | File | |
---|---|---|---|---|---|
OK Model | 5'4" | 18" | 2.15" | 21.2L | OK54 |
OK Model | 5'6" | 18.15" | 2.21" | 22.3L | OK56 |
OK Model | 5'8" | 18.25" | 2.25" | 23.6L | OK58 |
OK Model | 5'8" | 18.5" | 2.35" | 24.9L | OK58A |
OK Model | 5'9" | 18.25" | 2.25" | 24L | OK59 |
OK Model | 5'9" | 18.5" | 2.4" | 25.8L | OK59A |
OK Model | 5'10" | 18.5" | 2.3" | 25L | OK510 |
OK Model | 5'10" | 18.75" | 2.45" | 26.9L | OK510A |
OK Model | 5'11" | 18.6" | 2.4" | 26.4L | OK511 |
OK Model | 5'11" | 19" | 2.5" | 27.5L | OK511A |
OK Model | 6'0" | 18.75" | 2.4" | 27L | OK60 |
OK Model | 6'0" | 19" | 2.5" | 28.5L | OK60A |
OK Model | 6'1" | 18.75" | 2.45" | 28L | OK61 |
OK Model | 6'1" | 19.25" | 2.55" | 30L | OK61A |
OK Model | 6'2" | 19" | 2.5" | 30L | OK62 |
OK Model | 6'2 | 19.5" | 2.65" | 31.9L | OK62A |
OK Model | 6'3" | 19" | 2.5" | 30L | OK63 |
OK Model | 6'3" | 19.5" | 2.65" | 32.3L | OK63A |
OK Model | 6'4" | 19.25" | 2.6" | 31.8L | OK64 |
OK Model | 6'4" | 19.75" | 2.7" | 33.8L | OK64A |
aa